Kondygnacja | Numer | Metraż [m2] | Balkon / Taras [m2] | Dostępność | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
Parter | 0.1 | 53.39 | 78.23/18.00 | WOLNE | Zobacz |
Parter | 0.2 | 37.34 | 21.19/9.84 | SPRZEDANE | Zobacz |
Parter | 0.3 | 37.25 | 20.91/9.84 | SPRZEDANE | Zobacz |
Parter | 0.4 | 49.88 | 42.78/9.65 | SPRZEDANE | Zobacz |
Parter | 0.5 | 37.25 | 20.72/9.65 | SPRZEDANE | Zobacz |
Parter | 0.6 | 37.25 | - | WOLNE | Zobacz |
Parter | 0.7 | 37.25 | 20,33/9,84 | SPRZEDANE | Zobacz |
Parter | 0.8 | 37.25 | - | WOLNE | Zobacz |
Parter | 0.9 | 33.29 | 8,35/6,73 | SPRZEDANE | Zobacz |
Parter | 0.10 | 33.29 | 19,93/9,84 | WOLNE | Zobacz |
Parter | 0.11 | 49,12 | 39,68/12 | WOLNE | Zobacz |
Parter | 0.12 | 49,12 | 60,49/18 | WOLNE | Zobacz |
1 piętro | 1.1 | 33.29 | 7.95 | WOLNE | Zobacz |
1 piętro | 1.2 | 49.12 | 23.53 | WOLNE | Zobacz |
1 piętro | 1.3 | 49.12 | 23.53 | WOLNE | Zobacz |
1 piętro | 1.4 | 33.29 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
1 piętro | 1.5 | 37.25 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
1 piętro | 1.6 | 36.99 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
1 piętro | 1.7 | 49.84 | 10.68 | WOLNE | Zobacz |
1 piętro | 1.8 | 37.34 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
1 piętro | 1.9 | 30.87 | 8.03 | SPRZEDANE | Zobacz |
1 piętro | 1.10 | 37.25 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
1 piętro | 1.11 | 37.25 | 14.07 | SPRZEDANE | Zobacz |
1 piętro | 1.12 | 37.25 | 7.95 | WOLNE | Zobacz |
1 piętro | 1.13 | 37.25 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
1 piętro | 1.14 | 33.29 | 7.95 | WOLNE | Zobacz |
1 piętro | 1.15 | 33.29 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
1 piętro | 1.16 | 49.12 | 23.53 | SPRZEDANE | Zobacz |
1 piętro | 1.17 | 49.12 | 23.3 | SPRZEDANE | Zobacz |
2 piętro | 2.1 | 33.29 | 7.95 | WOLNE | Zobacz |
2 piętro | 2.2 | 49.12 | 23.53 | WOLNE | Zobacz |
2 piętro | 2.3 | 49.12 | 23.53 | WOLNE | Zobacz |
2 piętro | 2.4 | 33.29 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
2 piętro | 2.5 | 37.25 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
2 piętro | 2.6 | 36.99 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
2 piętro | 2.7 | 49.88 | 15.98 | SPRZEDANE | Zobacz |
2 piętro | 2.8 | 37.34 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
2 piętro | 2.9 | 30.87 | 8.03 | WOLNE | Zobacz |
2 piętro | 2.10 | 37.25 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
2 piętro | 2.11 | 37.25 | 7.95 | WOLNE | Zobacz |
2 piętro | 2.12 | 37.25 | 7.95 | WOLNE | Zobacz |
2 piętro | 2.13 | 37.25 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
2 piętro | 2.14 | 33.29 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
2 piętro | 2.15 | 33.29 | 7.95 | WOLNE | Zobacz |
2 piętro | 2.16 | 49.12 | 23.53 | SPRZEDANE | Zobacz |
2 piętro | 2.17 | 49.12 | 23.53 | WOLNE | Zobacz |
3 piętro | 3.1 | 33.29 | 7.95 | WOLNE | Zobacz |
3 piętro | 3.2 | 49.12 | 23.53 | WOLNE | Zobacz |
3 piętro | 3.3 | 49.12 | 23.53 | WOLNE | Zobacz |
3 piętro | 3.4 | 33.29 | 7.95 | WOLNE | Zobacz |
3 piętro | 3.5 | 37.25 | 7.95 | WOLNE | Zobacz |
3 piętro | 3.6 | 36.99 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
3 piętro | 3.7 | 49.84 | 10,68 | SPRZEDANE | Zobacz |
3 piętro | 3.8 | 37.34 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
3 piętro | 3.9 | 30.87 | 8.03 | WOLNE | Zobacz |
3 piętro | 3.10 | 37.25 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
3 piętro | 3.11 | 37.25 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
3 piętro | 3.12 | 37.25 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
3 piętro | 3.13 | 37.25 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
3 piętro | 3.14 | 33.29 | 7.95 | SPRZEDANE | Zobacz |
3 piętro | 3.15 | 33.29 | 7.95 | WOLNE | Zobacz |
3 piętro | 3.16 | 49.12 | 23.53 | WOLNE | Zobacz |
3 piętro | 3.17 | 49.12 | 23.53 | SPRZEDANE | Zobacz |
Art Lake Baltic Resort
Skontaktuj się!
SPRZEDAŻ APARTAMENTÓW
Apartamenty Inwestycyjne
691 137 847
Napisz do nas:
artlake@galdevelopment.pl
DEWELOPER
SAINT CHARLES Sp. z o.o. 1 Sp.k.
ul. Chojnowska 114c, 59-220 Legnica
Art Lake Baltic Resort
Mielno, ul. Sosnowy Las 30
Wypełnij i wyślij formularz aby otrzymać pełną ofertę i cennik